┌─ STANDINGS.TBL2026/27 ─┐
Classifica Serie B 2026/27
| # | squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▌PalermoPAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 | WDWWW |
| 2 | ▌SudtirolSUD | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | WDWDW |
| 3 | ▌MantovaMAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 | DWDWW |
| 4 | ▌ModenaMOD | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | WDLWW |
| 5 | ▌AscoliASC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | WLWDW |
| 6 | ▌Hellas VeronaVER | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | WLWDL |
| 7 | ▌AvellinoAVE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | LDWWL |
| 8 | ▌CesenaCES | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 | DDDWD |
| 9 | BeneventoBEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | WWLDL |
| 10 | PisaPIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | DLWWL |
| 11 | PadovaPAD | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWLDW |
| 12 | EmpoliEMP | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | LLWLW |
| 13 | ArezzoARE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | LWLLW |
| 14 | Virtus EntellaENT | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | DWDLL |
| 15 | CremoneseCRE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | DDWLL |
| 16 | ▌VicenzaVIC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | LDDLW |
| 17 | ▌SampdoriaSAM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | WLLLD |
| 18 | ▌Juve StabiaJUV | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | DDLWL |
| 19 | ▌CatanzaroCAT | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | LWLLL |
| 20 | ▌CarrareseCAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 | LLLDL |
▌Promozione diretta in Serie A
▌Playoff promozione
▌Playout salvezza
▌Retrocessione in Serie C
┌─ COME.SI.LEGGE
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio. A parita' di punti in Serie B conta prima la classifica avulsa fra le squadre appaiate (punti negli scontri diretti, poi differenza reti fra loro), e solo dopo la differenza reti generale.
La classifica qui sopra e' calcolata dai risultati presenti in archivio, non copiata: appena una partita finisce, la posizione cambia.