┌─ STANDINGS.TBL2026/27 ─┐
Classifica Serie B 2026/27
| # | squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▌PalermoPAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | WWDWW |
| 2 | ▌MantovaMAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | WDWDW |
| 3 | ▌ModenaMOD | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | WWDLW |
| 4 | ▌SudtirolSUD | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | DWDWD |
| 5 | ▌AscoliASC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | DWLWD |
| 6 | ▌AvellinoAVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | WLDWW |
| 7 | ▌PisaPIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | WDLWW |
| 8 | ▌BeneventoBEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | WWWLD |
| 9 | Hellas VeronaVER | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 7 | LWLWD |
| 10 | CesenaCES | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | LDDDW |
| 11 | PadovaPAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | LLWLD |
| 12 | ArezzoARE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | DLWLL |
| 13 | Virtus EntellaENT | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | DDWDL |
| 14 | CremoneseCRE | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | DDDWL |
| 15 | EmpoliEMP | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | LLLWL |
| 16 | ▌VicenzaVIC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | LLDDL |
| 17 | ▌CarrareseCAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 | WLLLD |
| 18 | ▌SampdoriaSAM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | LWLLL |
| 19 | ▌CatanzaroCAT | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
| 20 | ▌Juve StabiaJUV | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | DDDLW |
▌Promozione diretta in Serie A
▌Playoff promozione
▌Playout salvezza
▌Retrocessione in Serie C
┌─ COME.SI.LEGGE
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio. A parita' di punti in Serie B conta prima la classifica avulsa fra le squadre appaiate (punti negli scontri diretti, poi differenza reti fra loro), e solo dopo la differenza reti generale.
La classifica qui sopra e' calcolata dai risultati presenti in archivio, non copiata: appena una partita finisce, la posizione cambia.